关于工程造价
工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算...
工程造价咨询业务介绍
(一)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核;
(二)建设项目概预算的编制与审核,并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制;
(三)建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核);合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)及工程款支付,工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核等;
(四)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询;
(五)提供工程造价信息服务等。
(六)对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。
相关业绩(近三年部分业绩展示)
工程造价-近三年部分业绩展示 | |||
序号 | 项目名称 | 服务类型 | 金额(万元) |
1 | 东水门大桥南立交工程(立交及涂山路改造部分) | 概算编制 | 126385.60 |
2 | 重庆万科照母山项目 | 概算编制 | 71811.31 |
3 | 鱼复汽车城生态绿地公园项目一期(二次) | 概算编制 | 38173.30 |
4 | 中铁建西南绿色智能建筑产业基地建设项目 | 概算编制 | 32917.96 |
5 | 金州公园景观工程 | 概算编制 | 26512.77 |
6 | 重庆市梁平区中医医院住院综合楼(重庆市梁平区残疾人恢复中心)建设项目 | 概算编制 | 14997.00 |
7 | 重庆市梁平区中医医院住院综合楼(重庆市梁平区残疾人恢复中心)建设项目(概算编制) | 概算编制 | 14997.00 |
8 | 重庆市黔江区公共视频监控建设联网应用项目 | 概算编制 | 13723.73 |
9 | G353扶欢至关坝大修改造工程 | 概算编制 | 10533.23 |
10 | 中铁安居文旅项目游客接待中心(停车场区域)项目 | 概算编制 | 7881.78 |
11 | 綦江区S435东溪至丁山改造项目 | 概算编制 | 7199.45 |
12 | 重庆市第五人民医院迁建工程(智慧医院整体信息化建设) | 概算编制 | 6200.95 |
13 | 南岸区弹广公路边坡隐患治理铜锣峡段一期工程 | 概算编制 | 4994.70 |
14 | 道真自治县迎江二路改扩建项目 | 概算编制 | 4303.64 |
15 | 昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程 建设工程 | 概算编制 | 3962.47 |
16 | 南岸区峡口镇香西路道路改造工程 | 概算编制 | 3941.46 |
17 | 辖区主要干道、重要节点绿化品质提升工程 | 概算编制 | 2191.05 |
18 | 綦江区公安局执法办案管理中心装修及智能化工程 | 概算编制 | 1716.89 |
19 | 天宫殿街道泰山大道交通示范工程项目 | 概算编制 | 1498.02 |
20 | 文峰派出所和特警大队办公业务及值班备勤用房建设项目调整 | 概算编制 | 1394.29 |
21 | 南岸区环迎龙湖区域污染防治工程 | 概算编制 | 1333.42 |
22 | 詹5地块配套道路附属工程 | 概算编制 | 1235.58 |
23 | 重庆医科大学附属医院分院改扩建工程 | 概算审核 | 93231.47 |
24 | 大足区香国公园项目(一期一标段) | 概算审核 | 76853.97 |
25 | 公园西路北拓段道路工程 | 概算审核 | 67943.41 |
26 | 1862项目周边道路工程 | 概算审核 | 38878.17 |
27 | 万州滨水区综合改造项目-孙家书房路、滨江路还房二期C、D栋项目 | 概算审核 | 28419.00 |
28 | 重庆市万盛经济开发区城市综合管廊工程(一期)-鱼田堡 | 概算审核 | 22111.91 |
29 | 达州市达川区妇幼院业务用房及附属设施建设项目 | 概算审核 | 20957.70 |
30 | 达川区三里坪人文生态区三里坪大桥工程 | 概算审核 | 20609.95 |
31 | 天城大道改扩建工程 | 概算审核 | 20589.45 |
32 | 清溪河片区道路工程(A线)工程 | 概算审核 | 20294.16 |
33 | 江北区五宝镇大晏路升级改造工程 | 概算审核 | 17328.30 |
34 | 达州市达川区万家镇银杏产业大道建设项目 | 概算审核 | 16614.38 |
35 | 德感工业园财富中心(企业服务中心) | 概算审核 | 16296.04 |
36 | 重庆市万州区殡仪馆连接道路工程(天工路) | 概算审核 | 13487.91 |
37 | 达州市达川区万家镇双桥村天鹰寨产业路新建工程 | 概算审核 | 13044.21 |
38 | 万州区2019年农村小水电扶贫项目大滩口水库二级电站工程 | 概算审核 | 12847.12 |
39 | 重庆市梁平区七里沟水库扩建工程 | 概算审核 | 11927.46 |
40 | 巴南区界石二小学校工程 | 概算审核 | 11788.84 |
41 | 黄金坡新区黄金五支路建设工程 | 概算审核 | 11609.39 |
42 | 达川区逸夫小学杨柳校区建设项目 | 概算审核 | 10895.34 |
43 | 达州市达川区石梯镇至桥湾乡农村公路提升工程 | 概算审核 | 10599.73 |
44 | 綦江区S104巨龙场何家塘至横山场转盘段 公路改造工程 | 概算审核 | 10115.36 |
45 | 巴南区李家沱人防工程 | 概算审核 | 9760.87 |
46 | 达州市达川区石桥镇至洛车乡农村道路提升工程 | 概算审核 | 7883.56 |
47 | 达州市达川区万家镇至大树镇农村公路提升工程 | 概算审核 | 7547.19 |
48 | 重庆CBD弹子石示范区B标准分区市政6号道路工程 | 概算审核 | 7454.00 |
49 | 达州市达川区石板镇-景市镇农村公路提升工程 | 概算审核 | 7215.98 |
50 | 歇马公租房D线道路延长段、歇马镇骑龙社一、二、三支路项目 | 概算审核 | 7197.95 |
51 | 达州市达川区南外至江阳农村道路提升工程 | 概算审核 | 6527.31 |
52 | 达州市达川区米城乡至九岭乡农村公路提升工程 | 概算审核 | 6075.64 |
53 | 水滴桥水库周边水系治理工程初步设计 | 概算审核 | 6031.11 |
54 | 煤电化园区一般工业固废处置中心工程 | 概算审核 | 5982.82 |
55 | 达川区马家镇至平滩镇公路提升工程 | 概算审核 | 5829.27 |
56 | 达州市达川区金垭镇至申家乡农村公路提升工程 | 概算审核 | 5721.63 |
57 | 万州区太安镇全域旅游示范镇建设 | 概算审核 | 5612.77 |
58 | 达川区大滩乡至安仁乡开江县交界处农村公路提升工程 | 概算审核 | 5581.62 |
59 | 达州市达川区金垭镇-石板镇农村公路提升工程 | 概算审核 | 5459.31 |
60 | 达州市达川区檀木镇至花红乡开江界农村公路提升工程 | 概算审核 | 5371.96 |
61 | 达州市达川区檀木至大滩农村道路提升工程 | 概算审核 | 5295.70 |
62 | 白洁滩一号支路项目 | 概算审核 | 5147.37 |
63 | 达川区堡子镇至虎让乡农村公路提升工程 | 概算审核 | 5117.02 |
64 | 达州市达川区大树镇九峰村至明 星村农村公路提升工程 | 概算审核 | 5107.16 |
65 | 达州市达川区香隆包谷梁村至香隆乡农村公路提升工程 | 概算审核 | 5017.79 |
66 | 巫山县早阳片区棚户区改造项目(一期)工程 | 预算编制 | 33355.60 |
67 | 重庆市万盛经济开发区城市综合管廊工程(一期) | 预算编制 | 36205.41803 |
68 | 隆昌市安置房建设惠民工程(卫星花园二期) | 预算编制 | 32748.36 |
69 | 隆昌市安置房建设惠民工程(建设花园) | 预算编制 | 32446.40 |
70 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目-浦里大道(古迹至福城段) | 预算编制 | 26203.23 |
71 | 泸州综合保税区道路及平场项目 | 预算编制 | 23647.91 |
72 | 山水逸城A68-1地块项目 | 预算编制 | 22483.383 |
73 | 中铁建白鹭半岛A组团项目 | 预算编制 | 20219.68 |
74 | 丰都县绿岛源绿色矿山发展示范项目矿山至码头三号生产线皮带传输工程(廊道及桁架桥下部结构) | 预算编制 | 18737.1219 |
75 | 丰都县绿岛源绿色矿山发展示范项目矿山至码头三号生产线皮带传输工程(廊道及桁架桥下部结构) | 预算编制 | 18737.12 |
76 | 秀山凤凰新城二期(23#、27#楼洋房,10、11、12#楼高层及商业、车库) | 预算编制 | 14154.26426 |
77 | 泸州综合保税区及周边道路工程勘察设计(南区) | 预算编制 | 12716.47 |
78 | 安徽省宿州市萧县东方明珠花园工程项目建设工程 | 预算编制 | 9988.63 |
79 | 李渡校区北苑学生宿舍18号楼建设项目 | 预算编制 | 9500 |
80 | 赤水市半岛休闲度假区长江半岛文化产业园(一期)道路工程 | 预算编制 | 8825.711 |
81 | 胡桥片区场平及道路工程一期(场平部分) | 预算编制 | 8346.40 |
82 | 秀山凤凰新城一期工程 | 预算编制 | 8167.751304 |
83 | 重庆市杨家坪辰光中学新建及改造工程 | 预算编制 | 7709.468237 |
84 | 大渡口刘家坝片区路网工程(一期) | 预算编制 | 7169.84 |
85 | 丰都县保合镇何家场撤并村联网公路改建工程 | 预算编制 | 7100.847 |
86 | 秀山泽京•凤凰新城三期土建及普通水电安装工程(1-4、17-19、25、26#楼及商业车库) | 预算编制 | 5840.91 |
87 | 渝中区长滨路储朝段景观整治工程(续建) | 预算编制 | 5772.74 |
88 | 长寿经开区消防特勤一站改扩建工程 预 算 报 告 | 预算编制 | 5263.73 |
89 | 施家梁镇污水管网二期工程 | 预算审核 | 63128001.48 |
90 | 明德轩小区(一期)项目 | 预算审核 | 39125.76 |
91 | 酉阳县深度贫困乡扶贫项目-泔溪至车田(湖北界)公路改建工程一标段 | 预算审核 | 38208.876 |
92 | 重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程(渝怀特路桥段-挂榜山公园段)-二标段 | 预算审核 | 27157.44 |
93 | 巴南区李家沱组团V分区V14-1/03项目 (1#、2#、3#、9#、10#、14#、15#、16#、17#、18#、垃圾收集站及1#-4#门卫室) | 预算审核 | 24753.33 |
94 | 珊瑚中学江南新城校区标准化考场监控清单 | 预算审核 | 17855.57 |
95 | 蔡家组团M标准分区纵二路南段道路工程 | 预算审核 | 17282.0695 |
96 | 丰都县双路安宁至横梁农村公路改建工程(K3+050~K39+063.504 | 预算审核 | 16011.1628 |
97 | 蔡家组团M标准分区横一路道路及M2路公园段道路工程 | 预算审核 | 13627.17969 |
98 | 沙坪坝区沙滨学校主体及环境景观工程 | 预算审核 | 12680.93 |
99 | 沙坪坝区沙滨学校主体及环境景观工程 | 预算审核 | 12107.48 |
100 | 南川区S103大铺子至半河场公路改建工程(K0+000~K12+808) | 预算审核 | 10685.25 |
101 | 物流园中心商务片区市政工程及地块平场整治工程(横三路东段、纵一线) | 预算审核 | 9960.42 |
102 | 璧山农村联网公路(一期)—G244三担至福里树段公路改建工程 | 预算审核 | 7969.28 |
103 | 璧山农村联网公路(一期)—G244三担至福里树段公路改建工程 | 预算审核 | 7969.28 |
104 | 关于钓鱼嘴片区1号道路(k4+880~k5+928.122段)工程 | 预算审核 | 7880.514167 |
105 | 酉阳新城医院项目(疗养区)工程 | 预算审核 | 7583.366523 |
106 | 凤回路道路及附属工程(K0+900~K1+200、K1+800~K2+990.273) | 预算审核 | 7227.55 |
107 | 酉阳土家族苗族自治县酉州小学校项目 | 预算审核 | 6968.006891 |
108 | 南川区S532丰水路白沙界碑至大观段路面改造工程 | 预算审核 | 6494.7415 |
109 | 物流园商务区市政工程及地块平场整治工程(环湖路改造工程) | 预算审核 | 6419.62 |
110 | 沙坪坝区省道S107胡家院子至团歇路段 公路改建工程 | 预算审核 | 5791.96 |
111 | 天生路片区地下管线及市政设施整治项目 | 预算审核 | 5500.79 |
112 | 重庆市保利大石坝板块71亩地块项目土建及水电安装工程 | 预算审核 | 2427.57 |
113 | 西永标准厂房三期 | 工程量清单 及限价编制 | 35350.43 |
114 | 综合保税区围网内自建标准厂房(二期)建设工程(1、2号标准厂房 | 工程清单及组价编制 | 13675.98 |
115 | 重庆市三峡卫生学校扩建工程(一期)工程 | 工程清单及组价编制 | 8776.15 |
116 | 重庆市三峡卫生学校扩建工程一期(不含1#教学楼) | 工程量清单 及组价编制 | 8043.75 |
117 | 荷花路二期工程(08定额) | 清单及组价编制 | 6854.49 |
118 | 梁平县三王垭口至凉水治超站(大河坝至仁贤段)农村联网公路建设工程 | 工程量清单及限价编制 | 5659.4327 |
119 | 南川区花山环线南路一期道路工程 | 工程量清单编制 及组价编制 | 3804.84 |
120 | 重庆高新区智文实验中学校(暂定名)土石方平场及基坑工程 | 工程量清单 及招标控制价审核 | 2164.63 |
121 | 万盛经开区刘家河水库工程-水库枢纽工程 | 限价审核 | 8875.13 |
122 | 重药控股总部办公楼装修工程 | 限价审核 | 8635.94 |
123 | 万州区2020年太安镇凤凰片区标准农田建设项目 | 限价审核 | 1115.33 |
124 | 万州区2020年太安镇凤凰片区标准农田建设项目 | 限价审核 | 1115.33 |
125 | 一纵线北碚段道路工程主体施工二标段K1+900~K4+640) | 招标控制价编制 | 43790.10 |
126 | 重庆市中医骨科医院整体迁建项目 | 招标控制价编制 | 24047.27 |
127 | 重庆市南岸区长江防洪护岸综合整治五期工程(一期)一标段 | 招标控制价编制 | 12002.06285 |
128 | 重庆市开州区垃圾填埋场封场及环境整治工程 | 招标控制价编制报告 | 6685.665512 |
129 | 华融现代城项目(二期) | 限价审核 | 96588.67 |
130 | 重庆轨道交通九号线二期春华大道站、兰桂大道站及区间土建工程 | 限价审核 | 86406.26 |
131 | 重庆轨道交通九号线二期春华大道站、兰桂大道站及区间土建工程 | 限价审核 | 86406.26 |
132 | 重庆轨道交通十号线二期南湖站、万寿路站及区间隧道工程 | 限价审核 | 85310.97 |
133 | 溪岸云蔚(E09地块、E11地块)工程 | 限价审核 | 34646.23 |
134 | 溪岸云蔚(E09地块、E11地块)工程 | 限价审核 | 34646.23 |
135 | 中建.璧山印象(一期) | 限价审核 | 27835.22 |
136 | 中建.璧山印象(一期) | 限价审核 | 27835.22 |
137 | 华岩隧道西延伸段六标段施工工程 | 限价审核 | 11349.96 |
138 | 中建.璧山印象(二期) | 限价审核 | 10062.27 |
139 | 中建.璧山印象(二期) | 限价审核 | 10062.27 |
140 | 两江御园项目(F12-1/03、F13-1/01、F14-1/01地块)景观工程 | 限价审核 | 9171.78 |
141 | 两江御园项目(F12-1/03、F13-1/01、F14-1/01地块)景观工程 | 限价审核 | 9171.78 |
142 | 渝北洛碛垃圾填埋场工程桂湾立交及管理用房工程 | 限价审核 | 7644.50 |
143 | 西永组团L54/05地块(中建•瑾和城)建设工程 | 招标控制价审核 | 29939.78 |
144 | 中建•瑾和城(50地块) | 招标控制价审核 | 43289.94 |
145 | 中建•璧山印象(三期) | 招标控制价审核 | 31737.67 |
146 | 中建•南宸玖樾一期工程 | 招标控制价审核 | 25680.35 |
147 | 中建•瑾和城L52-6地块 | 招标控制价审核 | 24574.61 |
148 | 中建·南宸玖樾二期工程 | 招标控制价审核 | 20693.14 |
149 | 重庆水利电力职业技术学院新校区二期工程实训楼(二栋、三栋)建设项目 | 招标控制价审核 | 10131.53 |
150 | 大渡口区滨江路道路工程(三期)边坡整治 | 招标控制价审核 | 8545.49 |
151 | 重庆市永川区龙门溪至革命水库至临江河河库水系连通工程 | 招标控制价审核 | 6403.68 |
152 | 重庆两路寸滩保税港区空港现代物流园区基础设施项目H1路(桩号K0+000~K1+700)工程 | 招标控制价审核 | 6305.07 |
153 | 金州公园建设项目配套建筑工程 | 招标控制价审核 | 3793.17 |
154 | 2017年联通重庆市分公司巴南通信枢纽楼新建工程配电工程 | 招标控制价审核 | 2968.73 |
155 | 云汉大道西大附中段绿化整治、横一路沿线高压走廊绿带工程 | 招标控制价审核 | 2488.56 |
156 | 万州经开区天星中路一期工程 | 招标控制价审核 | 2402.63 |
157 | 马鞍山公共停车场及传统风貌区建设项目 (平基土石方及基坑支护工程) | 招标控制价审核 | 2220.83 |
158 | 重庆高新区智文实验中学校(暂定名)土石方平场及基坑工程 | 招标控制价审核 | 2164.63 |
159 | 两江溪岸云蔚(E9-1/01、E11-1/01地块)公共区域装饰工程 | 招标控制价审核 | 1659.46 |
160 | 重庆机电职业技术学院新校区建设工程竣工结算审核项目 | 结算审核 | 87532.54 |
161 | “五一路地下停车库连接通道工程I标段 | 结算审核 | 34918.76 |
162 | 雷家桥水库综合整治工程 | 结算审核 | 29537.64 |
163 | 重庆市沙坪坝区2011年东 部城区道路整治项目BT融资建设 | 结算审核 | 29044.40 |
164 | 三峡后续工作绿化长江项目 | 结算审核 | 27085.05 |
165 | 解放碑地下停车系统二期(五一路地下车库连接通道)工程二标段(土建部分) | 结算审核 | 22666.10 |
166 | 永川港桥工业园有色金属园道路及平场工程 | 结算审核 | 20772.42 |
167 | 重庆市两江新区龙兴聚居区北公租房(一组团二标段)工程 | 结算审核 | 19613.48 |
168 | 海科名城一期一、二、三标段工程 | 结算审核 | 17137.78 |
169 | 重庆市社会事件应急联动指挥系统 建设工程渝中区建设项目整改部分 | 结算审核 | 16329.92 |
170 | 秀山泽京·凤凰新城二期土建及普通水电安装工程 | 结算审核 | 16032.94 |
171 | 重庆市江津区德感工业园东方红御景苑农转非安置房一期工程 | 结算审核 | 16026.46 |
172 | 永川区凤凰湖工业园昌龙大道北延伸段道路工程 | 结算审核 | 15983.99 |
173 | 高新区西区孵化楼工程 | 结算审核 | 13933.77 |
174 | 凤凰湖工业园机器人产业园南区场平及道路工程 | 结算审核 | 13368.94 |
175 | 隆鑫·花漾里建筑安装工程(R53-1地块T8~T23号楼和商业) | 结算审核 | 13268.25 |
176 | 万州区塘坊新城区主干道工程(五标段)工程 | 结算审核 | 12487.34 |
177 | 龙润.尚城B区二标段工程 | 结算审核 | 10169.85 |
178 | 保利北碚项目A27地块B2组团土建及水电安装工程 | 结算审核 | 9368.32 |
179 | 凤鸣山城中村基础设施道路工程 | 结算审核 | 9135.65 |
180 | 沙坪坝区社区阵地外环境综合整治工程施工(一标段) (金蓉、双碑街、团结坝、经济桥、勤居村、江家院、和睦村、龙泉路、五灵观、嘉新、松堡社区) | 结算审核 | 9082.76 |
181 | 秀山凤凰新城一期一标段(8#楼、9#楼、15#楼、16#楼、20#楼、21#楼、31#楼、32#楼及相应附属商业和车库)总包工程-土建部分 | 结算审核 | 8798.69 |
182 | 南溪美丽泽京三期总包高层1~3#、商业18#、22#楼及地下车库土建及普通水电安装工程 | 结算审核 | 8634.80 |
183 | 南溪美丽泽京三期总包高层1-3#、商业18#、22#楼及地下车库土建及普通水电安装工程 | 结算审核 | 8634.80 |
184 | 关于云阳县盘龙街道盘石社区2组土地整治及危旧房改项目-安置房工程 | 结算审核 | 8432.94 |
185 | 遵义启南加州庄园6#~8#、18#~20#洋房及车库工程 | 结算审核 | 8423.56 |
186 | 秀山泽京•凤凰新城一期二标段工程 | 结算审核 | 8365.36 |
187 | 秀山凤凰新城一期二标段(6#楼、7#楼、13#楼、14#楼、30#楼及相应附属商业和车库)总包工程 -土建部分 | 结算审核 | 8365.36 |
188 | 保利爱尚里项目二期 B 组团土建及水电安装工程 | 结算审核 | 7867.19 |
189 | 南川第三大道C地块A10、A11、A12#楼及部分地下车库、商业土建及普通水电安装工程 | 结算审核 | 7808.01 |
190 | 荣昌县永荣煤矿棚户区改造四期工程(曾家山矿管站片区)三标段 | 结算审核 | 5496.14 |
191 | 重庆三环高速公路合川至长寿段 | 全过程跟踪审计 | 1119700.00 |
192 | 海珀御庭城市综合体建设项目 | 全过程跟踪审计 | 400000.00 |
193 | 海东市核心区地下综合管廊试点建设项目 | 全过程跟踪审计 | 341300.00 |
194 | 重庆市两江新区龙兴聚居区北公租房(一组团一标段)工程 | 全过程跟踪审计 | 220000.00 |
195 | 北碚区天府煤矿棚户区改造安置房、配套房屋和设施、土石方、环境、绿化和小区内外市政道路和临时便道工程 | 全过程跟踪审计 | 76000.00 |
196 | 重报集团文化创意产业园四期项目 | 全过程跟踪审计 | 45000.00 |
197 | 南川区金华丽苑安置小区建设项目三标段 | 全过程跟踪审计 | 23848.42 |
198 | 云阳县新县城东出口通道(复兴至黄岭道路建设工程) | 全过程跟踪审计 | 22000.00 |
199 | 开成路道路工程(K2+120~K4+540)建设项目 | 全过程跟踪审计 | 21155.13 |
200 | 江津党校改建工程施工阶段工程 | 全过程跟踪审计 | 20000 |
201 | 物流园铁路保税物流中心(B型)拓展区及生产资料市场片区市政工程及地块平场整治项目 | 全过程跟踪审计 | 19442.30 |
202 | 南岸区二塘中小学建设工程(土建部分)工程 | 全过程跟踪审计 | 16000.00 |
203 | 潼南大佛寺湿地公园及停车场项目 | 全过程跟踪审计 | 14335.60 |
204 | 重庆燃气抢险指挥中心主体工程 | 全过程跟踪审计 | 12265.69 |
205 | 永川区永和大道延伸段工程(K0+000-K1+676.469) | 全过程跟踪审计 | 11106.36 |
206 | 万州经开区高峰生态工业园污水处理厂工程 | 全过程跟踪审计 | 8516.13 |
207 | 黄桷湾立交及周边地块绿化景观提档升级工程 | 全过程跟踪审计 | 8000.00 |
208 | 渝中区新型智慧城市智能中枢(一期)建设项目 | 全过程跟踪审计 | 7750.00 |
209 | 重庆市永川区龙门溪至革命水库至临江河河库水系连通工程 | 全过程跟踪审计 | 6697.12 |
210 | 重庆市社会事件应急联动指挥系统建设工程大渡口区建设项目 | 全过程跟踪审计 | 6226.53 |
211 | 重庆市社会事件应急联动指挥系统建设工程大渡口区建设项目 | 全过程跟踪审计 | 6218.26 |
212 | 重庆市涪陵区江东滨江路连接道路及管网工程 | 全过程跟踪审计 | 5652.39 |
213 | 绵阳绕城高速永明立交主线K33+155-K33+663段土建工程 | 全过程跟踪审计 | 4213.74 |
214 | 重庆西永组团L分区C片区C5路(含C5路桥梁)工程 | 全过程跟踪审计 | 3250.40 |
215 | 奉节县西部新区2012年冬季绿化工程 | 全过程跟踪审计 | 2867.74 |
216 | 奉节县西部新区2012年冬季绿化工程 | 全过程跟踪审计 | 2867.73 |
217 | 李市小溪水环境综合治理工程新增园林绿化、生态补水、房屋拆迁、箱涵工程 | 全过程跟踪审计 | 2295.37 |
218 | 来苏至双石天 然气管线工程(安装公司) | 全过程跟踪审计 | 2170.26 |
219 | 重庆市南川区凤嘴江北 部区域A-13-1场地 污染土壤治理工程 | 全过程跟踪审计 | 1379.81 |
公司电话:023-86358015
王总:16502310000
刘总:15808016788
地址:重庆市江北区金源路7号
扫描关注
了解更多